- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 15
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
723-J | Casa / Chalet | Sant Andreu de Llavaneres Balis | 6 | 490 | 19 | 1.300.000€ | |
SIX-SIX1063MAR | Casa / Chalet | Sant Andreu de Llavaneres | 4 | 189 | 35 | 490.000€ | |
SIX-SIX1064MAR | Casa / Chalet | Sant Andreu de Llavaneres | 6 | 319 | 43 | 590.000€ | |
443-J | Casa / Chalet | Sant Andreu de Llavaneres Supermaresme | 8 | 4000 | 60 | 19.000.000€ | |
SIX-SIX1061MAR | Casa / Chalet | Sant Andreu de Llavaneres | 4 | 210 | 26 | 415.000€ | |
665-J | Casa / Chalet | Sant Andreu de Llavaneres | 6 | 500 | 44 | 1.090.000€ | |
132-J | Casa / Chalet | Sant Andreu de Llavaneres | 5 | 400 | 19 | 1.700.000€ | |
719-J | Casa / Chalet | Sant Andreu de Llavaneres | 5 | 530 | 28 | 2.000.000€ | |
102-J | Casa / Chalet | Sant Andreu de Llavaneres | 6 | 800 | 26 | 2.700.000€ | |
631-J | Casa / Chalet | Sant Andreu de Llavaneres Rocaferrera | 5 | 500 | 62 | 1.850.000€ | |
564-N | Casa / Chalet | Sant Andreu de Llavaneres | 5 | 577 | 24 | 1.650.000€ | |
606-N | Casa / Chalet | Sant Andreu de Llavaneres | 5 | 400 | 38 | 1.350.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 15